Eis o medalheiro final dos Jogos Olímpicos de Pequim'2008. O destaque vai para Portugal, que conseguiu a melhor classificação de sempre (46º lugar!). Destaque também para a anfitriã China, que pela primeira vez na história superou os Estados Unidos e foi vencedora. Houve ao todo 87 países diferentes a conseguir medalhas olímpicas. Eis a tabela:
Posição - País - Ouro - Prata - Bronze - Total
1 - China - 51 - 21 - 28 - 100
2 - EUA - 36 - 38 - 36 - 110
3 - Rússia - 23 - 21 - 28 - 72
4 - Grã-Bretanha - 19 - 13 - 15 - 47
5 - Alemanha - 16 - 10 - 15 - 41
6 - Austrália - 14 - 15 - 17 - 46
7 - Coreia do Sul - 13 - 10 - 8 - 31
8 - Japão - 9 - 6 - 10 - 25
9 - Itália - 8 - 10 - 10 - 28
10 - França - 7 - 16 - 17 - 40
11 - Ucrânia - 7 - 5 - 15 - 27
12 - Holanda - 7 - 5 - 4 - 16
13 - Jamaica - 6 - 3 - 2 - 11
14 - Espanha - 5 - 10 - 3 - 18
15 - Quénia - 5 - 5 - 4 - 14
16 - Bielorrússia - 4 - 5 - 10 - 19
17 - Roménia - 4 - 1 - 3 - 8
18 - Etiópia - 4 - 1 - 2 - 7
19 - Canadá - 3 - 9 - 6 - 18
20 - Polónia - 3 - 6 - 1 - 10
21 - Hungria - 3 - 5 - 2 - 10
21 - Noruega - 3 - 5 - 2 - 10
23 - Brasil - 3 - 4 - 8 - 15
24 - Rep. Checa - 3 - 3 - 0 - 6
25 - Eslováquia - 3 - 2 - 1 - 6
26 - Nova Zelândia - 3 - 1 - 5 - 9
27 - Geórgia - 3 - 0 - 3 - 6
28 - Cuba - 2 - 11 - 11 - 24
29 - Cazaquistão - 2 - 4 - 7 - 13
30 - Dinamarca - 2 - 2 - 3 - 7
31 - Mongólia - 2 - 2 - 0 - 4
31 - Tailândia - 2 - 2 - 0 - 4
33 - Coreia do Norte - 2 - 1 - 3 - 6
34 - Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
34 - Suíça - 2 - 0 - 4 - 6
36 - México - 2 - 0 - 1 - 3
37 - Turquia - 1 - 4 - 3 - 8
38 - Zimbabué - 1 - 3 - 0 - 4
39 - Azerbaijão - 1 - 2 - 4 - 7
40 - Uzbequistão - 1 - 2 - 3 - 6
41 - Eslovénia - 1 - 2 - 2 - 5
42 - Bulgária - 1 - 1 - 3 - 5
42 - Indonésia - 1 - 1 - 3 - 5
44 - Finlândia - 1 - 1 - 2 - 4
45 - Letónia - 1 - 1 - 1 - 3
46 - Bélgica - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Estónia - 1 - 1 - 0 - 2
46 - PORTUGAL - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Rep. Dominicana - 1 - 1 - 0 - 2
50 - Índia - 1 - 0 - 2 - 3
51 - Irão - 1 - 0 - 1 - 2
52 - Bahrain - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Tunísia - 1 - 0 - 0 - 1
56 - Suécia - 0 - 4 - 1 - 5
57 - Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
57 - Lituânia - 0 - 2 - 3 - 5
59 - Grécia - 0 - 2 - 2 - 4
60 - Trindade e Tobago - 0 - 2 - 0 - 2
61 - Nigéria - 0 - 1 - 3 - 4
62 - Áustria - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Irlanda - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
65 - Argélia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Bahamas - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Marrocos - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Quirguistão - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Tajiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
71 - África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Chile - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Equador - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Islândia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Malásia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Singapura - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Vietname - 0 - 1 - 0 - 1
79 - Arménia - 0 - 0 - 6 - 6
80 - Taipé - 0 - 0 - 4 - 4
81 - Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Egipto - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Ilhas Maurícias - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Moldávia - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Togo - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
2 - EUA - 36 - 38 - 36 - 110
3 - Rússia - 23 - 21 - 28 - 72
4 - Grã-Bretanha - 19 - 13 - 15 - 47
5 - Alemanha - 16 - 10 - 15 - 41
6 - Austrália - 14 - 15 - 17 - 46
7 - Coreia do Sul - 13 - 10 - 8 - 31
8 - Japão - 9 - 6 - 10 - 25
9 - Itália - 8 - 10 - 10 - 28
10 - França - 7 - 16 - 17 - 40
11 - Ucrânia - 7 - 5 - 15 - 27
12 - Holanda - 7 - 5 - 4 - 16
13 - Jamaica - 6 - 3 - 2 - 11
14 - Espanha - 5 - 10 - 3 - 18
15 - Quénia - 5 - 5 - 4 - 14
16 - Bielorrússia - 4 - 5 - 10 - 19
17 - Roménia - 4 - 1 - 3 - 8
18 - Etiópia - 4 - 1 - 2 - 7
19 - Canadá - 3 - 9 - 6 - 18
20 - Polónia - 3 - 6 - 1 - 10
21 - Hungria - 3 - 5 - 2 - 10
21 - Noruega - 3 - 5 - 2 - 10
23 - Brasil - 3 - 4 - 8 - 15
24 - Rep. Checa - 3 - 3 - 0 - 6
25 - Eslováquia - 3 - 2 - 1 - 6
26 - Nova Zelândia - 3 - 1 - 5 - 9
27 - Geórgia - 3 - 0 - 3 - 6
28 - Cuba - 2 - 11 - 11 - 24
29 - Cazaquistão - 2 - 4 - 7 - 13
30 - Dinamarca - 2 - 2 - 3 - 7
31 - Mongólia - 2 - 2 - 0 - 4
31 - Tailândia - 2 - 2 - 0 - 4
33 - Coreia do Norte - 2 - 1 - 3 - 6
34 - Argentina - 2 - 0 - 4 - 6
34 - Suíça - 2 - 0 - 4 - 6
36 - México - 2 - 0 - 1 - 3
37 - Turquia - 1 - 4 - 3 - 8
38 - Zimbabué - 1 - 3 - 0 - 4
39 - Azerbaijão - 1 - 2 - 4 - 7
40 - Uzbequistão - 1 - 2 - 3 - 6
41 - Eslovénia - 1 - 2 - 2 - 5
42 - Bulgária - 1 - 1 - 3 - 5
42 - Indonésia - 1 - 1 - 3 - 5
44 - Finlândia - 1 - 1 - 2 - 4
45 - Letónia - 1 - 1 - 1 - 3
46 - Bélgica - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Estónia - 1 - 1 - 0 - 2
46 - PORTUGAL - 1 - 1 - 0 - 2
46 - Rep. Dominicana - 1 - 1 - 0 - 2
50 - Índia - 1 - 0 - 2 - 3
51 - Irão - 1 - 0 - 1 - 2
52 - Bahrain - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Camarões - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Panamá - 1 - 0 - 0 - 1
52 - Tunísia - 1 - 0 - 0 - 1
56 - Suécia - 0 - 4 - 1 - 5
57 - Croácia - 0 - 2 - 3 - 5
57 - Lituânia - 0 - 2 - 3 - 5
59 - Grécia - 0 - 2 - 2 - 4
60 - Trindade e Tobago - 0 - 2 - 0 - 2
61 - Nigéria - 0 - 1 - 3 - 4
62 - Áustria - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Irlanda - 0 - 1 - 2 - 3
62 - Sérvia - 0 - 1 - 2 - 3
65 - Argélia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Bahamas - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Colômbia - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Marrocos - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Quirguistão - 0 - 1 - 1 - 2
65 - Tajiquistão - 0 - 1 - 1 - 2
71 - África do Sul - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Chile - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Equador - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Islândia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Malásia - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Singapura - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Sudão - 0 - 1 - 0 - 1
71 - Vietname - 0 - 1 - 0 - 1
79 - Arménia - 0 - 0 - 6 - 6
80 - Taipé - 0 - 0 - 4 - 4
81 - Afeganistão - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Egipto - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Ilhas Maurícias - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Israel - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Moldávia - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Togo - 0 - 0 - 1 - 1
81 - Venezuela - 0 - 0 - 1 - 1
Oritracon








































